
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 30/05/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 08, 00 |
1 | 11 |
2 | 29, 27 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 64, 62, 68, 62 |
7 | 76, 75, 71 |
8 | 83, 82, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 09, 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 33, 34 |
4 | - |
5 | 58, 51, 51 |
6 | 64, 61 |
7 | 76 |
8 | 85, 83, 89, 86 |
9 | 92, 96 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 29/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 04, 00 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 28, 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 82, 80 |
9 | 90, 97, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 05 |
1 | 13, 10, 12 |
2 | 29, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 55, 52 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 88, 85 |
9 | - |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 34 | 63 | 33 |
G.7 | 895 | 072 | 306 |
G.6 | 7118 5836 3579 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 |
G.5 | 9647 | 6069 | 1214 |
G.4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 |
G.3 | 38883 41659 | 09705 93168 | 02325 20791 |
G.2 | 35311 | 64238 | 09586 |
G.1 | 69724 | 56333 | 11366 |
G.ĐB | 795143 | 505873 | 876090 |
Loto miền Trung 28/05/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 47, 49, 48, 43 |
5 | 53, 59 |
6 | - |
7 | 79, 72, 75 |
8 | 83 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 38, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 63, 69, 69, 64, 68 |
7 | 72, 75, 74, 77, 73 |
8 | - |
9 | 96, 91 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 06, 01, 09 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67, 68, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 84 | 35 | 80 |
G.7 | 320 | 763 | 726 |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 |
G.ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Loto miền Trung 27/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 17, 12 |
2 | 20 |
3 | 34, 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 74, 70 |
8 | 84, 86, 82, 82, 87, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 00, 09, 08 |
1 | 11 |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | - |
8 | 81, 81, 89, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 00, 01 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 66 |
7 | 77, 76 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 97, 93, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 71 | 00 |
G.7 | 773 | 729 |
G.6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G.5 | 5325 | 8513 |
G.4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G.3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G.2 | 12674 | 11719 |
G.1 | 38441 | 72488 |
G.ĐB | 006330 | 569179 |
Loto miền Trung 26/05/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 03, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 25, 24, 23 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 73, 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 94, 99, 97, 91 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 29, 29, 20 |
3 | 32, 39, 30 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 98 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 40 | 46 | 36 |
G.7 | 195 | 488 | 395 |
G.6 | 3157 6861 9312 | 5898 3101 9550 | 3160 9534 2448 |
G.5 | 4436 | 1427 | 1084 |
G.4 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
G.3 | 22318 01594 | 57126 06197 | 20675 85555 |
G.2 | 77493 | 37351 | 15796 |
G.1 | 15353 | 66306 | 88251 |
G.ĐB | 658883 | 714605 | 396689 |
Loto miền Trung 25/05/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | - |
1 | 12, 18 |
2 | - |
3 | 36, 34, 32 |
4 | 40 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 80, 83 |
9 | 95, 95, 99, 94, 93 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 01, 00, 08, 06, 05 |
1 | - |
2 | 27, 26 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 68, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 98, 91, 92, 93, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | - |
1 | 11, 11 |
2 | 21, 24 |
3 | 36, 34, 31 |
4 | 48 |
5 | 50, 55, 51 |
6 | 60 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 95, 96 |
Loto miền Trung 24/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 76, 74, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 94, 92, 93, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 08, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 33, 35, 30, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 94, 99, 90, 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |