
Xổ số miền Trung Chủ nhật – XSMT Chủ nhật
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 34 | 63 | 33 |
G.7 | 895 | 072 | 306 |
G.6 | 7118 5836 3579 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 |
G.5 | 9647 | 6069 | 1214 |
G.4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 |
G.3 | 38883 41659 | 09705 93168 | 02325 20791 |
G.2 | 35311 | 64238 | 09586 |
G.1 | 69724 | 56333 | 11366 |
G.ĐB | 795143 | 505873 | 876090 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 28/05/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 47, 49, 48, 43 |
5 | 53, 59 |
6 | - |
7 | 79, 72, 75 |
8 | 83 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 39, 38, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 63, 69, 69, 64, 68 |
7 | 72, 75, 74, 77, 73 |
8 | - |
9 | 96, 91 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 06, 01, 09 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67, 68, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 90 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 54 | 14 | 23 |
G.7 | 329 | 342 | 930 |
G.6 | 3284 9678 8881 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 |
G.5 | 0732 | 3504 | 8555 |
G.4 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 |
G.3 | 66219 90660 | 90472 28124 | 72707 29197 |
G.2 | 63913 | 14581 | 26159 |
G.1 | 41707 | 14086 | 96760 |
G.ĐB | 052659 | 727077 | 602436 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 21/05/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 07 |
1 | 16, 19, 13 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 49, 42, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 84, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 62 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 07, 07 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 55, 59 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 90, 97, 96, 97, 97 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 45 | 77 | 91 |
G.7 | 175 | 414 | 603 |
G.6 | 9708 2621 0958 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 |
G.5 | 2412 | 1999 | 6336 |
G.4 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 |
G.3 | 82896 79318 | 44421 71221 | 43529 24730 |
G.2 | 14353 | 89546 | 33112 |
G.1 | 27820 | 75856 | 11752 |
G.ĐB | 783042 | 157684 | 603489 |
Loto miền Trung 14/05/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 08 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 21, 20 |
3 | - |
4 | 45, 45, 42 |
5 | 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 04 |
1 | 14, 19, 16, 15 |
2 | 21, 21 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 58, 51, 58, 56 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 89, 80, 84 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 03, 08 |
1 | 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | 43 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | 61 |
7 | 71, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 97 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 27 | 74 | 71 |
G.7 | 664 | 810 | 202 |
G.6 | 8576 0365 5688 | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 |
G.5 | 7274 | 0611 | 9671 |
G.4 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 |
G.3 | 14279 01542 | 37080 19533 | 34663 67456 |
G.2 | 83212 | 94672 | 02971 |
G.1 | 36263 | 24408 | 98571 |
G.ĐB | 908812 | 661518 | 663950 |
Loto miền Trung 07/05/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 19, 12, 12 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 64, 65, 60, 63 |
7 | 76, 74, 79 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 08 |
1 | 10, 11, 13, 10, 18 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74, 70, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 02, 06 |
1 | 14, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 57, 51, 56, 50 |
6 | 65, 63 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 94 | 86 | 15 |
G.7 | 897 | 617 | 296 |
G.6 | 0813 0724 7669 | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 |
G.5 | 9234 | 4173 | 6403 |
G.4 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 |
G.3 | 13596 39862 | 41290 58761 | 50612 35422 |
G.2 | 73216 | 62529 | 14404 |
G.1 | 92083 | 68750 | 21380 |
G.ĐB | 173600 | 336021 | 835919 |
Loto miền Trung 30/04/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 28, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 69, 66, 62 |
7 | - |
8 | 85, 83 |
9 | 94, 97, 97, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 21, 25, 29, 21 |
3 | - |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 64, 61 |
7 | 73, 78 |
8 | 86, 88, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 03, 04 |
1 | 15, 12, 19 |
2 | 26, 27, 22 |
3 | 33 |
4 | 41, 42 |
5 | 54, 50 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | 80 |
9 | 96, 99 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 64 | 56 | 20 |
G.7 | 384 | 454 | 347 |
G.6 | 6705 5345 6216 | 8224 4202 8434 | 9587 5926 3446 |
G.5 | 1346 | 6453 | 1033 |
G.4 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 |
G.3 | 34944 76599 | 09731 12920 | 38577 92049 |
G.2 | 87067 | 29627 | 31410 |
G.1 | 19122 | 08545 | 75412 |
G.ĐB | 576692 | 510739 | 304673 |
Loto miền Trung 23/04/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 45, 46, 41, 48, 44 |
5 | - |
6 | 64, 62, 67 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 97, 99, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 24, 26, 20, 27 |
3 | 34, 31, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 33 |
4 | 47, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | 87, 86, 81 |
9 | 94, 99 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 79 | 05 | 75 |
G.7 | 173 | 253 | 612 |
G.6 | 6372 8655 9959 | 3594 5502 7298 | 1144 0643 0635 |
G.5 | 6100 | 6198 | 4939 |
G.4 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 |
G.3 | 28627 24439 | 92510 88691 | 89821 68768 |
G.2 | 35983 | 59626 | 12557 |
G.1 | 89952 | 66228 | 04418 |
G.ĐB | 916634 | 016849 | 889572 |
Loto miền Trung 16/04/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | - |
5 | 55, 59, 52 |
6 | 61, 60, 67 |
7 | 79, 73, 72, 72 |
8 | 84, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 02 |
1 | 10, 10 |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 94, 98, 98, 91 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | - |
1 | 12, 19, 16, 18 |
2 | 21 |
3 | 35, 39, 38 |
4 | 44, 43, 46, 42 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 75, 72 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |