
Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 76 | 29 |
G.7 | 237 | 775 | 585 |
G.6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G.5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G.4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G.3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G.2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G.1 | 31195 | 29032 | 74242 |
G.ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 30/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 ,02 ,02 |
1 | 15 ,14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 48 ,40 ,45 ,42 ,48 |
5 | 54 ,53 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 86 ,86 |
9 | 99 ,95 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 00 ,06 |
1 | 19 ,12 |
2 | 29 ,21 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52 ,55 |
6 | 65 ,65 |
7 | 76 ,75 ,71 |
8 | |
9 | 99 ,93 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 ,03 |
1 | 13 |
2 | 29 ,24 |
3 | 35 ,39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 64 ,64 |
7 | 78 ,74 |
8 | 85 ,83 ,82 |
9 | 92 ,90 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 18 | 36 | 11 |
G.7 | 104 | 338 | 008 |
G.6 | 7995 3127 7820 | 5497 1261 0595 | 4988 4080 4395 |
G.5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G.4 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
G.3 | 30872 34039 | 60047 43859 | 31955 93242 |
G.2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G.1 | 01834 | 66112 | 57715 |
G.ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Lô tô miền Nam 23/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 ,05 |
1 | 18 ,10 |
2 | 27 ,20 ,24 |
3 | 39 ,34 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 72 ,72 |
8 | 83 |
9 | 95 ,94 ,90 ,95 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 04 |
1 | 13 ,12 |
2 | 27 |
3 | 36 ,38 ,33 |
4 | 48 ,42 ,47 |
5 | 59 ,50 |
6 | 61 |
7 | 78 ,73 |
8 | 87 |
9 | 97 ,95 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 08 ,04 |
1 | 11 ,14 ,15 ,18 |
2 | |
3 | |
4 | 41 ,42 |
5 | 57 ,55 |
6 | 65 ,60 |
7 | 79 ,75 ,73 |
8 | 88 ,80 |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 88 | 03 | 07 |
G.7 | 493 | 426 | 976 |
G.6 | 5070 8116 1159 | 5972 1169 4275 | 6059 7144 7648 |
G.5 | 1737 | 6668 | 3146 |
G.4 | 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 | 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 | 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101 |
G.3 | 07877 43953 | 35361 09798 | 33386 77211 |
G.2 | 29156 | 82625 | 18955 |
G.1 | 71813 | 19782 | 28867 |
G.ĐB | 339526 | 524717 | 665077 |
Lô tô miền Nam 16/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 ,08 |
1 | 16 ,15 ,13 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 ,53 ,56 |
6 | 63 |
7 | 70 ,70 ,72 ,71 ,77 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 26 ,25 |
3 | 32 |
4 | 44 ,41 ,48 |
5 | |
6 | 69 ,68 ,62 ,68 ,61 |
7 | 72 ,75 ,74 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 07 ,01 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31 ,38 ,35 |
4 | 44 ,48 ,46 ,40 |
5 | 59 ,55 |
6 | 67 |
7 | 76 ,72 ,77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 09 | 14 | 01 |
G.7 | 479 | 629 | 079 |
G.6 | 8146 8984 3255 | 0735 9601 4816 | 3889 1726 2425 |
G.5 | 8468 | 6353 | 0872 |
G.4 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
G.3 | 66044 55461 | 85567 29622 | 20660 33156 |
G.2 | 31620 | 73886 | 24286 |
G.1 | 38831 | 72610 | 65607 |
G.ĐB | 006150 | 295200 | 026755 |
Lô tô miền Nam 09/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 ,08 |
1 | |
2 | 22 ,28 ,20 |
3 | 31 |
4 | 46 ,44 |
5 | 55 ,56 ,56 ,50 |
6 | 68 ,61 |
7 | 79 ,76 |
8 | 84 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 ,00 |
1 | 14 ,16 ,17 ,14 ,10 |
2 | 29 ,22 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 64 ,68 ,65 ,67 |
7 | |
8 | 87 ,86 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,05 ,07 |
1 | |
2 | 26 ,25 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 56 ,55 |
6 | 61 ,65 ,61 ,60 |
7 | 79 ,72 |
8 | 89 ,89 ,83 ,86 |
9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 90 | 01 | 76 |
G.7 | 249 | 068 | 605 |
G.6 | 2481 8251 7746 | 1614 9555 4856 | 5301 0993 5374 |
G.5 | 4998 | 4531 | 2797 |
G.4 | 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 | 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 |
G.3 | 16706 53974 | 66565 18506 | 46272 21997 |
G.2 | 24176 | 82382 | 01554 |
G.1 | 17735 | 57609 | 34450 |
G.ĐB | 479876 | 751687 | 692341 |
Lô tô miền Nam 02/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 ,08 ,06 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34 ,35 |
4 | 49 ,46 |
5 | 51 ,55 |
6 | 68 ,60 |
7 | 74 ,76 ,76 |
8 | 81 |
9 | 90 ,98 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 ,06 ,06 ,09 |
1 | 14 ,14 |
2 | 25 |
3 | 31 ,32 ,32 |
4 | |
5 | 55 ,56 |
6 | 68 ,64 ,65 |
7 | |
8 | 82 ,87 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 57 ,54 ,50 |
6 | |
7 | 76 ,74 ,72 |
8 | 87 ,82 ,88 |
9 | 93 ,97 ,98 ,97 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 86 | 71 | 66 |
G.7 | 139 | 365 | 948 |
G.6 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 | 8830 6230 3996 |
G.5 | 4735 | 7109 | 1693 |
G.4 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
G.3 | 64281 92063 | 58707 31727 | 39043 91252 |
G.2 | 37057 | 99105 | 07976 |
G.1 | 70727 | 99880 | 41793 |
G.ĐB | 954389 | 641062 | 865922 |
Lô tô miền Nam 25/04/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 ,35 ,35 ,33 ,35 |
4 | 49 |
5 | 54 ,57 |
6 | 65 ,63 |
7 | 70 ,73 |
8 | 86 ,81 ,89 |
9 | 95 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 09 ,07 ,05 |
1 | 17 ,16 ,10 |
2 | 22 ,25 ,27 |
3 | |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65 ,65 ,69 ,63 ,62 |
7 | 71 |
8 | 81 ,80 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 09 |
1 | |
2 | 26 ,22 |
3 | 30 ,30 |
4 | 48 ,40 ,48 ,43 |
5 | 52 |
6 | 66 ,66 |
7 | 71 ,76 |
8 | |
9 | 96 ,93 ,93 ,93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 32 | 75 | 60 |
G.7 | 463 | 806 | 171 |
G.6 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 | 4224 2964 5370 |
G.5 | 5091 | 1993 | 4228 |
G.4 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
G.3 | 16371 51434 | 02573 73385 | 87145 70073 |
G.2 | 76656 | 77948 | 51617 |
G.1 | 76425 | 73378 | 42079 |
G.ĐB | 675066 | 745172 | 465988 |
Lô tô miền Nam 18/04/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 07 ,07 |
1 | 19 |
2 | 23 ,25 |
3 | 32 ,31 ,34 |
4 | |
5 | 51 ,56 |
6 | 63 ,64 ,66 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 94 ,91 ,92 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 ,06 |
1 | |
2 | 25 ,22 ,25 |
3 | |
4 | 48 |
5 | |
6 | 67 ,63 ,69 |
7 | 75 ,71 ,79 ,73 ,78 ,72 |
8 | 85 |
9 | 93 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 06 ,08 ,04 ,05 ,05 |
1 | 16 ,17 |
2 | 24 ,28 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60 ,64 |
7 | 71 ,70 ,73 ,79 |
8 | 88 |
9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |