
Xổ số miền Nam Chủ nhật – XSMN Chủ nhật – SXMN Chu nhat
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
G.ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 26/11/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 06 ,02 ,09 |
1 | 12 ,19 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | 50 ,55 ,58 |
6 | 62 ,65 |
7 | |
8 | 80 ,85 |
9 | 99 ,96 ,95 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 |
1 | 14 ,18 |
2 | 27 |
3 | 30 ,37 |
4 | 47 |
5 | 51 ,58 ,52 |
6 | |
7 | 74 ,75 ,74 |
8 | 80 ,86 |
9 | 94 ,96 ,95 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 07 |
1 | 15 ,11 |
2 | 28 ,29 |
3 | 37 ,32 |
4 | 49 ,41 |
5 | 59 ,52 |
6 | 60 ,63 |
7 | 76 ,79 |
8 | 80 ,88 |
9 | 92 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G.3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
G.ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Lô tô miền Nam 19/11/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 07 ,00 ,05 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 44 ,44 |
5 | 51 |
6 | 62 ,60 ,68 |
7 | 71 ,78 ,76 |
8 | 81 |
9 | 92 ,92 ,97 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 00 ,06 ,05 |
1 | 19 ,11 |
2 | 23 ,27 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 60 ,68 ,60 |
7 | 76 ,77 ,71 |
8 | 85 ,89 |
9 | 97 ,92 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 03 |
1 | 11 ,19 |
2 | 20 ,23 ,24 |
3 | 31 |
4 | 40 ,42 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 80 ,88 ,82 ,84 |
9 | 98 ,93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 18 | 61 | 38 |
G.7 | 851 | 448 | 782 |
G.6 | 6340 7273 3277 | 2833 5158 6712 | 9331 5344 6477 |
G.5 | 8739 | 6643 | 4680 |
G.4 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
G.3 | 22723 72074 | 60960 46299 | 88322 97916 |
G.2 | 43603 | 73986 | 67245 |
G.1 | 00309 | 95023 | 86660 |
G.ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Lô tô miền Nam 12/11/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 03 ,03 ,09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 39 ,37 |
4 | 40 ,46 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 73 ,77 ,71 ,74 |
8 | 80 ,89 |
9 | 94 ,92 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 05 |
1 | 12 ,16 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 48 ,43 |
5 | 58 ,57 |
6 | 61 ,60 |
7 | 78 ,76 |
8 | 81 ,86 |
9 | 99 ,96 ,99 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | 16 ,14 |
2 | 22 |
3 | 38 ,31 |
4 | 44 ,44 ,45 |
5 | |
6 | 65 ,60 |
7 | 77 ,76 ,76 ,76 |
8 | 82 ,80 |
9 | 90 ,91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 96 | 77 | 48 |
G.7 | 767 | 666 | 677 |
G.6 | 6837 7572 8765 | 0705 6862 3803 | 9951 2627 6931 |
G.5 | 2707 | 2672 | 4245 |
G.4 | 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 | 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 | 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 |
G.3 | 18456 16016 | 61125 79331 | 28580 97394 |
G.2 | 55622 | 27584 | 04060 |
G.1 | 77677 | 25893 | 62031 |
G.ĐB | 413022 | 456669 | 893292 |
Lô tô miền Nam 05/11/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 07 |
1 | 16 ,16 |
2 | 22 ,22 |
3 | 37 ,37 ,33 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 67 ,65 ,66 |
7 | 72 ,71 ,77 |
8 | 87 |
9 | 96 ,94 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 05 ,03 ,08 ,01 ,01 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33 ,30 ,31 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 66 ,62 ,69 |
7 | 77 ,72 ,72 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | |
2 | 27 |
3 | 31 ,35 ,31 |
4 | 48 ,45 ,44 |
5 | 51 ,50 |
6 | 60 |
7 | 77 ,72 |
8 | 86 ,85 ,80 |
9 | 99 ,94 ,92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 07 | 41 | 16 |
G.7 | 992 | 960 | 347 |
G.6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
G.5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G.4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
G.3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
G.2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G.1 | 11451 | 06615 | 28802 |
G.ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Lô tô miền Nam 29/10/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 07 |
1 | 11 ,19 ,19 |
2 | |
3 | |
4 | 40 ,44 |
5 | 59 ,52 ,51 |
6 | 61 ,69 |
7 | 72 ,79 ,71 |
8 | 89 |
9 | 92 ,98 ,97 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | |
1 | 14 ,15 |
2 | |
3 | 35 ,30 |
4 | 41 |
5 | 54 ,52 ,57 ,50 |
6 | 60 ,68 |
7 | 74 ,71 |
8 | 83 ,80 ,86 |
9 | 96 ,95 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 07 ,02 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 34 ,36 ,37 ,31 |
4 | 47 ,40 |
5 | 58 |
6 | 67 ,61 |
7 | 76 ,72 ,78 |
8 | 80 ,82 |
9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 99 | 89 | 77 |
G.7 | 077 | 396 | 131 |
G.6 | 6098 7533 3134 | 9076 2756 1896 | 3413 6447 7953 |
G.5 | 6521 | 3388 | 6284 |
G.4 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 |
G.3 | 50578 23361 | 42455 98985 | 60039 12643 |
G.2 | 22344 | 74572 | 85726 |
G.1 | 76934 | 39659 | 02851 |
G.ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
Lô tô miền Nam 22/10/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 07 ,00 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 33 ,34 ,39 ,34 |
4 | 49 ,44 |
5 | 53 |
6 | 62 ,61 |
7 | 77 ,78 |
8 | 85 |
9 | 99 ,98 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 07 ,08 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 56 ,50 ,55 ,59 |
6 | |
7 | 76 ,72 |
8 | 89 ,88 ,85 ,81 |
9 | 96 ,96 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | 13 ,10 |
2 | 26 |
3 | 31 ,33 ,32 ,32 ,39 |
4 | 47 ,43 |
5 | 53 ,59 ,51 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84 ,80 |
9 | 98 ,91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 11 | 69 | 15 |
G.7 | 331 | 436 | 209 |
G.6 | 3800 3521 8689 | 0243 9551 2880 | 8536 8077 9137 |
G.5 | 5648 | 6041 | 9297 |
G.4 | 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 | 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 | 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 |
G.3 | 64459 68994 | 08083 13293 | 94482 22909 |
G.2 | 05616 | 91873 | 19440 |
G.1 | 31695 | 50135 | 87749 |
G.ĐB | 198112 | 289176 | 001392 |
Lô tô miền Nam 15/10/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 00 |
1 | 11 ,16 ,12 |
2 | 21 ,20 ,29 |
3 | 31 ,37 |
4 | 48 |
5 | 57 ,54 ,59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 94 ,95 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | |
1 | |
2 | 24 |
3 | 36 ,35 |
4 | 43 ,41 ,42 ,44 |
5 | 51 |
6 | 69 ,62 |
7 | 70 ,73 ,76 |
8 | 80 ,85 ,85 ,83 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 ,09 ,09 |
1 | 15 ,13 |
2 | |
3 | 36 ,37 |
4 | 40 ,49 |
5 | |
6 | 66 ,65 |
7 | 77 |
8 | 87 ,86 ,82 |
9 | 97 ,97 ,92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |